Fin A | |||||||||||||||
1 | Ingar Woll | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (7) | (48) | 100 |
2 | Målfrid Vannebo | Aron PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | (7) | (45) | 100 |
3 | Svein Åge Olsen | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | (8) | (49) | 100 |
4 | Ole J Elvestad | Lillehammer PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | (7) | (44) | 98 |
5 | Petter Schaug-Pettersen | Olso PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | (6) | (34) | 98 |
6 | Kristian Baumann | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | (6) | (56) | 97 |
7 | Ronny Røise | Lena SS | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | (4) | (56) | 95 |
8 | Morten Nordrumshugen | Lismarken PK | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | (10) | (29) | 94 |
9 | R Lødding | OSS | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | (10) | (26) | 91 |
10 | Vidar Holm | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | (8) | (43) | 85 |
11 | Geir Kristiansen | Lillehammer pk | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | (11) | (37) | 79 |
Fin B | |||||||||||||||
1 | Jan A Lyshaugen | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | (9) | (37) | 95 |
2 | Svein Ivar Holte | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | (6) | (33) | 95 |
3 | Jim Eikseter | Nor Odal sk | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | (11) | (35) | 93 |
4 | Tore Kjernli | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | (5) | (44) | 93 |
5 | Tommy Furuseth | Lena SS | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | (5) | (42) | 91 |
6 | Helge Nilsen | Nor Odal sk | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | (8) | (37) | 91 |
7 | Erik Nyberg | Lena SS | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | (4) | (38) | 91 |
8 | Bengt Olav Helmersen | Hamar IL | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | (7) | (47) | 90 |
9 | Svein Nesje | Oslo PK | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | (4) | (44) | 88 |
10 | Sverre Skåren | Asker Skytterklubb | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | (10) | (17) | 84 |
11 | Einar Thomassen | Berum PK | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | (2) | (27) | 78 |
12 | Bjarne Themson | Zero PK | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | (7) | (29) | 57 |
Fin C | |||||||||||||||
1 | Rune B Ålien | Nesbyen PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | (7) | (36) | 99 |
2 | Stine Klausen | Modum PK | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | (10) | (26) | 95 |
3 | Halvor Skinstad | Lena SS | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | (3) | (55) | 91 |
4 | Tore V Myhren | Lillehammer PK | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | (6) | (43) | 87 |
5 | Steinar Ekeberg | Elverum PK | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | (4) | (27) | 83 |
6 | Peder Bronken | Brumundal PK | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | (7) | (8) | 82 |
7 | Roar Larsen | Narvik pk | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | (7) | (25) | 81 |
8 | Bjørn Nordermoen | Elverum PK | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | (5) | (9) | 81 |
9 | Cato Denne | Modum PK | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | (6) | (28) | 79 |
10 | Kristin Schaug Pettersen | Oslo PK | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | (3) | (64) | 79 |
11 | Turid Skotterud | NOP Dal | 8 | 10 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 12 | (6) | (24) | 78 |
12 | Siri Vaggen Olsen | Oslo PK | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | (7) | (23) | 76 |
13 | Marianne Johansen | Nor Odal sk | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | (1) | (0) | 50 |
Fin D | |||||||||||||||
1 | Kjetil Landheim | HIL | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | (3) | (55) | 96 |
2 | Øyvind Wulfsberg | Hokksund PK | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | (4) | (54) | 94 |
3 | Per Olav Unnli | Lena SS | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | (7) | (45) | 91 |
4 | John Sandvik | Oslo PK | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 2 | (6) | (19) | 85 |
5 | Tommy Grinden | HIL | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | (6) | (32) | 81 |
6 | Ragna Kyrkjebø | Oslo PK | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 9 | 12 | (7) | (35) | 79 |
7 | Stig Jano Søsveen | HIL | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | (3) | (25) | 77 |
8 | Svein Rune Haugen | Losby V og PK | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | (11) | (19) | 76 |
9 | Simen M Strom | Oslo PK | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | (6) | (18) | 74 |
10 | Einar Bækkevold | Brummundal pk | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | (2) | (24) | 66 |
11 | Siw Monica Myhren | Lillehammer PK | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | (6) | (28) | 62 |
12 | Britt Lisbeth Smestad | Zero PK | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | (9) | (10) | 59 |
13 | Bjørn Karlsen | Zero PK | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | (7) | (15) | 38 |
14 | Åge Larsen | Lena SS | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | (1) | (16) | 25 |
Fin Jr. | |||||||||||||||
Fin U | |||||||||||||||
Grov A | |||||||||||||||
1 | Geir Kristiansen | Lillehammer pk | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (10) | (34) | 100 |
2 | Terje Storholt | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (59) | 100 |
3 | Erik Bækkevold | Brummundal PK | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (59) | 99 |
4 | Stein Arne Jensen | Lillehammer PK | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | (14) | (25) | 97 |
5 | Anders Maurdalen | Brummundal PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (59) | 96 |
6 | Petter Schaug-Pettersen | Olso PK | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | (3) | (57) | 95 |
7 | Vidar Holm | Oslo PK | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | (9) | (35) | 92 |
8 | Jan A Lyshaugen | Lena SS | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | (11) | (9) | 90 |
9 | Dag Kristiansen | Aron SK Drammen | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | (4) | (57) | 88 |
10 | Morten Nordrumshugen | Lismarken PK | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | (10) | (18) | 88 |
Grov B | |||||||||||||||
1 | Even Kristiansen | Modum pk | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | (10) | (25) | 96 |
2 | Thor Egil Brustad | Nannestad SSL | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | (11) | (25) | 96 |
3 | Målfrid Vannebo | Aron PK | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | (2) | (46) | 95 |
4 | Gunnar Fjeld | Kjeller | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | (10) | (20) | 87 |
Grov C | |||||||||||||||
1 | Turid Skotterud | NOP Dal | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | (2) | (43) | 77 |
2 | Kjell Erik Olson | Kjeller | 8 | 10 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | (4) | (24) | 67 |
3 | Cato Denne | Modum PK | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | (4) | (26) | 54 |
Grov D | |||||||||||||||
1 | Erik Nyberg | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | (3) | (51) | 98 |
2 | Øyvind Wulfsberg | Hokksund PK | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | (2) | (36) | 88 |
3 | Steinar Ekeberg | Elverum PK | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | (8) | (27) | 85 |
4 | Kjetil Landheim | HIL | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | (0) | (25) | 83 |
5 | Tommy Furuseth | Lena SS | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | (8) | (17) | 82 |
6 | Roar Larsen | Narvik pk | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | (7) | (19) | 74 |
7 | Einar Bækkevold | Brummundal pk | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | (4) | (31) | 66 |
8 | Stig Jano Søsveen | HIL | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | (4) | (28) | 63 |
Militær A | |||||||||||||||
1 | Stein Arne Jensen | Lillehammer PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (54) | 101 |
2 | Tom Rune Skogstad | Dokka PK | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (9) | (54) | 100 |
3 | Terje Storholt | Oslo PK | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (3) | (58) | 100 |
4 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (8) | (46) | 100 |
5 | Erik Bækkevold | Brummundal PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | (12) | (39) | 100 |
6 | Ronny Røise | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | (11) | (36) | 97 |
7 | Wemunn Aabø | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | (4) | (57) | 97 |
8 | Knut Skotterud | Nop Dal | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | (3) | (52) | 97 |
9 | Petter Aabakken | H.V.K.S.K | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | (7) | (37) | 96 |
10 | Sjur Kleiven | Lillehammer PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | (4) | (45) | 96 |
11 | Trond Bergsveen | Lena SS | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | (7) | (29) | 94 |
12 | Per Snarud | Okts | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | (3) | (48) | 87 |
13 | Erik Nyberg | Lena SS | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | (8) | (35) | 84 |
Militær B | |||||||||||||||
1 | Arild Brattrud | Dokka PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | (12) | (50) | 95 |
2 | Kristian Baumann | Oslo PK | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | (3) | (56) | 94 |
3 | Svein Ivar Holte | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | (3) | (48) | 94 |
4 | Reidar H Haugen | OKTS | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | (6) | (43) | 93 |
5 | Anders Maurdalen | Brummundal PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | (3) | (52) | 92 |
6 | Stian Kristoffersen | Modum PK | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | (2) | (44) | 90 |
7 | Martin Øyhus | Dokka PK | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | (5) | (50) | 90 |
8 | Arild Jahnsen | Okts | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | (6) | (42) | 89 |
9 | Geir Nordrum | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | (2) | (46) | 88 |
10 | Reidar Haugen | OKTS | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | (10) | (9) | 88 |
11 | Svein Åge Olsen | Oslo PK | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 12 | (7) | (47) | 87 |
12 | Thorleif Haug | OSS | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | (2) | (58) | 84 |
13 | Jan Foss | Oslo SS | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | (9) | (26) | 84 |
14 | Frank Vasholmen | H.V.K.S.K. | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | (4) | (44) | 84 |
15 | Bjørn Hervard | Bærum PK | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | (7) | (28) | 83 |
16 | Jim Eikseter | Nor Odal sk | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | (5) | (23) | 80 |
17 | Hans K Bendixby | Zero pk | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 9 | 10 | (2) | (45) | 79 |
18 | Peder Bronken | Brumundal PK | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | (5) | (18) | 69 |
Militær C | |||||||||||||||
1 | Lars Kanedal | Oslo PK | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | (7) | (44) | 90 |
2 | Håkon Øybakken | Dokka PK | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | (4) | (44) | 88 |
3 | Svein Nesje | Oslo PK | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | (5) | (37) | 88 |
4 | Bengt Olav Helmersen | Hamar IL | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | (4) | (45) | 87 |
5 | Svein Roar Gran | Lena ss | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | (11) | (32) | 87 |
6 | Arne Fuglesang | Hamar il | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | (0) | (55) | 86 |
7 | Jøran Nermoen | Dokka pk | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | (2) | (33) | 85 |
8 | Svein Erik Klemetsen | Nor Odal sk | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | (7) | (27) | 84 |
9 | Åge Johansen | Nor Odal sk | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12 | (12) | (35) | 80 |
10 | Ole J Elvestad | Lillehammer PK | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | (3) | (37) | 78 |
11 | Sverre Skåren | Asker Skytterklubb | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | (6) | (29) | 77 |
12 | Tore Kjernli | Oslo PK | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 12 | (5) | (42) | 75 |
13 | Toivo Laakso | Lillehammer PK | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | (7) | (15) | 68 |
14 | Tore V Myhren | Lillehammer PK | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | (5) | (45) | 66 |
15 | Tom Lyshaug | Dokka pk | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | (2) | (24) | 63 |
16 | Halvor Skinstad | Lena SS | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | (7) | (8) | 61 |
17 | Gunnar Fjeld | Kjeller | 8 | 10 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | (3) | (15) | 59 |
18 | Jørgen Marthinsen | LOP | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | (5) | (17) | 54 |
19 | Kjell Erik Olson | Kjeller | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | (0) | (17) | 49 |
20 | Gaute Andre Hansen | Gjøvik PK | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | (8) | (8) | 18 |
Militær D | |||||||||||||||
1 | Geir Pettersen | Oslo SS | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | (10) | (15) | 96 |
2 | Simen M Strom | Oslo PK | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | (10) | (25) | 87 |
3 | Einar Thomassen | Berum PK | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | (6) | (33) | 84 |
4 | Stine Klausen | Modum PK | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 12 | (9) | (36) | 83 |
5 | Rune Holtne | Lena SS | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 | (3) | (33) | 80 |
6 | Per R Dahlin | OKTS | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | (7) | (7) | 80 |
7 | Olav Handeland | Oslo Sportskyttere | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | (10) | (27) | 75 |
8 | Svein Rune Haugen | Losby V og PK | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | (5) | (25) | 73 |
9 | Siri Vaggen Olsen | Oslo PK | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | (5) | (15) | 71 |
10 | Stig Jano Søsveen | HIL | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | (2) | (34) | 63 |
11 | Kjetil Landheim | HIL | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | (6) | (35) | 63 |
12 | Anders Kortgård | OKTS | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | (2) | (25) | 63 |
13 | Svein Hjelmtveit | Lena SS | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | (4) | (52) | 62 |
14 | Roar Larsen | Narvik pk | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | (4) | (28) | 59 |
15 | Tore Witnes | Bagn SK | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | (2) | (8) | 59 |
16 | Frank Eikserter | Nor Odal sk | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | (5) | (26) | 58 |
17 | Ragna Kyrkjebø | Oslo PK | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | (3) | (8) | 55 |
18 | Thor Kvithenberg | Oslo Feltskyttere | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | (5) | (17) | 54 |
19 | Cato Denne | Modum PK | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | (4) | (17) | 54 |
20 | Erling Sønderby | Dokka pk | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | (2) | (27) | 52 |
21 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | (16) | (19) | 51 |
22 | Britt Lisbeth Smestad | Zero PK | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | (2) | (10) | 27 |
Revolver A | |||||||||||||||
1 | Terje Storholt | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (58) | 101 |
2 | Per Snarud | Okts | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (57) | 101 |
3 | Trond Bergsveen | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (56) | 101 |
4 | Knut Skotterud | Nop Dal | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (3) | (49) | 101 |
5 | Erik Bækkevold | Brummundal PK | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (58) | 100 |
6 | Stein Arne Jensen | Lillehammer PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | (7) | (43) | 100 |
7 | Petter Aabakken | H.V.K.S.K | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | (4) | (56) | 100 |
8 | Ronny Røise | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (3) | (59) | 99 |
9 | Stian Kristoffersen | Modum PK | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (55) | 99 |
10 | Tom Rune Skogstad | Dokka PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | (14) | (63) | 99 |
11 | Even Kristiansen | Modum pk | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | (12) | (38) | 98 |
12 | Dag Kristiansen | Aron SK Drammen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | (3) | (54) | 98 |
13 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | (12) | (36) | 96 |
14 | Ingar Woll | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | (4) | (45) | 96 |
15 | Arild Jahnsen | Okts | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | (4) | (58) | 96 |
16 | Lars Kanedal | Oslo PK | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | (8) | (46) | 95 |
17 | Erik Nyberg | Lena SS | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | (10) | (18) | 95 |
18 | Bengt Olav Helmersen | Hamar IL | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | (4) | (56) | 94 |
19 | Svein Ivar Holte | Lena SS | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | (8) | (45) | 94 |
20 | Sjur Kleiven | Lillehammer PK | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | (6) | (36) | 92 |
21 | Reidar H Haugen | OKTS | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | (11) | (20) | 92 |
22 | Bjørn Hervard | Bærum PK | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | (4) | (27) | 91 |
23 | Wemunn Aabø | Oslo PK | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (52) | 89 |
24 | Reidar Haugen | OKTS | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | (4) | (38) | 78 |
Revolver B | |||||||||||||||
1 | Petter Schaug-Pettersen | Olso PK | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (3) | (54) | 98 |
2 | Anders Maurdalen | Brummundal PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | (4) | (56) | 98 |
3 | Thor Egil Brustad | Nannestad SSL | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | (11) | (36) | 98 |
4 | Martin Øyhus | Dokka PK | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | (2) | (59) | 96 |
5 | Arne Fuglesang | Hamar il | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | (7) | (35) | 95 |
6 | Frank Vasholmen | H.V.K.S.K. | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | (3) | (54) | 94 |
7 | Arild Brattrud | Dokka PK | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | (3) | (53) | 94 |
8 | Einar Thomassen | Berum PK | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | (8) | (44) | 93 |
9 | Morten Nordrumshugen | Lismarken PK | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | (5) | (33) | 92 |
10 | Geir Nordrum | Lena SS | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | (8) | (50) | 91 |
11 | Anders Gunnestad | Hamar il | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | (3) | (39) | 89 |
12 | Tommy Furuseth | Lena SS | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | (7) | (48) | 85 |
13 | Toivo Laakso | Lillehammer PK | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | (12) | (9) | 85 |
14 | Svein Erik Klemetsen | Nor Odal sk | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | (6) | (33) | 85 |
15 | Peder Bronken | Brumundal PK | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | (10) | (37) | 84 |
